Looking for a time conversion chart to determine what time it is anywhere in the world from any location? Go to Craig Braun's time conversion chart website.


UTC to local standard time conversion (Winter)

Arizona, Hawaii, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands are on standard time year round as they do not observe daylight savings time.

The * means that the UTC date is one day later than the local date.

UTC Time Newfound-
land
Standard
Time
Atlantic
Standard
Time
Eastern
Standard
Time
Central
Standard
Time
Mountain
Standard
Time
Pacific / Yukon
Standard
Time
Alaska
Standard
Time
Hawaii / Aleutian
Standard
Time
0000 8:30 pm * 8 pm * 7 pm * 6 pm * 5 pm * 4 pm * 3 pm * 2 pm *
0100 9:30 pm * 9 pm * 8 pm * 7 pm * 6 pm * 5 pm * 4 pm * 3 pm *
0200 10:30 pm * 10 pm * 9 pm * 8 pm * 7 pm * 6 pm * 5 pm * 4 pm *
0300 11:30 pm * 11 pm * 10 pm * 9 pm * 8 pm * 7 pm * 6 pm * 5 pm *
0400 12:30 am midnight 11 pm * 10 pm * 9 pm * 8 pm * 7 pm * 6 pm *
0500 1:30 am 1 am midnight 11 pm * 10 pm * 9 pm * 8 pm * 7 pm *
0600 2:30 am 2 am 1 am midnight 11 pm * 10 pm * 9 pm * 8 pm *
0700 3:30 am 3 am 2 am 1 am midnight 11 pm * 10 pm * 9 pm *
0800 4:30 am 4 am 3 am 2 am 1 am midnight 11 pm * 10 pm *
0900 5:30 am 5 am 4 am 3 am 2 am 1 am midnight 11 pm *
1000 6:30 am 6 am 5 am 4 am 3 am 2 am 1 am midnight
1100 7:30 am 7 am 6 am 5 am 4 am 3 am 2 am 1 am
1200 8:30 am 8 am 7 am 6 am 5 am 4 am 3 am 2 am
1300 9:30 am 9 am 8 am 7 am 6 am 5 am 4 am 3 am
1400 10:30 am 10 am 9 am 8 am 7 am 6 am 5 am 4 am
1500 11:30 am 11 am 10 am 9 am 8 am 7 am 6 am 5 am
1600 12:30 pm noon 11 am 10 am 9 am 8 am 7 am 6 am
1700 1:30 pm 1 pm noon 11 am 10 am 9 am 8 am 7 am
1800 2:30 pm 2 pm 1 pm noon 11 am 10 am 9 am 8 am
1900 3:30 pm 3 pm 2 pm 1 pm noon 11 am 10 am 9 am
2000 4:30 pm 4 pm 3 pm 2 pm 1 pm noon 11 am 10 am
2100 5:30 pm 5 pm 4 pm 3 pm 2 pm 1 pm noon 11 am
2200 6:30 pm 6 pm 5 pm 4 pm 3 pm 2 pm 1 pm noon
2300 7:30 pm 7 pm 6 pm 5 pm 4 pm 3 pm 2 pm 1 pm



UTC to local daylight time conversion (Summer)

The * means that the UTC date is one day later than the local date.

UTC Time Newfound-
land
Daylight
Time
Atlantic
Daylight
Time
Eastern
Daylight
Time
Central
Daylight
Time
Mountain
Daylight
Time
Pacific / Yukon
Daylight
Time
Alaska
Daylight
Time
Aleutian
Daylight
Time
0000 9:30 pm * 9 pm * 8 pm * 7 pm * 6 pm * 5 pm * 4 pm * 3 pm *
0100 10:30 pm * 10 pm * 9 pm * 8 pm * 7 pm * 6 pm * 5 pm * 4 pm *
0200 11:30 pm * 11 pm * 10 pm * 9 pm * 8 pm * 7 pm * 6 pm * 5 pm *
0300 12:30 am midnight 11 pm * 10 pm * 9 pm * 8 pm * 7 pm * 6 pm *
0400 1:30 am 1 am midnight 11 pm * 10 pm * 9 pm * 8 pm * 7 pm *
0500 2:30 am 2 am 1 am midnight 11 pm * 10 pm * 9 pm * 8 pm *
0600 3:30 am 3 am 2 am 1 am midnight 11 pm * 10 pm * 9 pm *
0700 4:30 am 4 am 3 am 2 am 1 am midnight 11 pm * 10 pm *
0800 5:30 am 5 am 4 am 3 am 2 am 1 am midnight 11 pm *
0900 6:30 am 6 am 5 am 4 am 3 am 2 am 1 am midnight
1000 7:30 am 7 am 6 am 5 am 4 am 3 am 2 am 1 am
1100 8:30 am 8 am 7 am 6 am 5 am 4 am 3 am 2 am
1200 9:30 am 9 am 8 am 7 am 6 am 5 am 4 am 3 am
1300 10:30 am 10 am 9 am 8 am 7 am 6 am 5 am 4 am
1400 11:30 am 11 am 10 am 9 am 8 am 7 am 6 am 5 am
1500 12:30 pm noon 11 am 10 am 9 am 8 am 7 am 6 am
1600 1:30 pm 1 pm noon 11 am 10 am 9 am 8 am 7 am
1700 2:30 pm 2 pm 1 pm noon 11 am 10 am 9 am 8 am
1800 3:30 pm 3 pm 2 pm 1 pm noon 11 am 10 am 9 am
1900 4:30 pm 4 pm 3 pm 2 pm 1 pm noon 11 am 10 am
2000 5:30 pm 5 pm 4 pm 3 pm 2 pm 1 pm noon 11 am
2100 6:30 pm 6 pm 5 pm 4 pm 3 pm 2 pm 1 pm noon
2200 7:30 pm 7 pm 6 pm 5 pm 4 pm 3 pm 2 pm 1 pm
2300 8:30 pm 8 pm 7 pm 6 pm 5 pm 4 pm 3 pm 2 pm


 

 


Homepage | SW schedules time sort | SW schedules country sort | SW schedules to Africa
SW schedules to America | SW schedules to Asia Oceania | SW schedules to Europe
SW schedules to Middle East | SW schedules tab delimited | SW schedules large frequency sort
SW schedules small frequency sort | SW schedules DBase zip file | SW schedules excel zip file
International broadcaster links | UTC-local time conversion | File Information | Radio related links
 

If you have any suggestions, corrections, contributions or
anything you would like to comment on, please email me.